Kongeriket Noreg (nynorsk) Reino da Noruega | |
| Lema: Lema real: Alt for Norge / Alt for Noreg ("Tudo pela Noruega") Juramento de Eidsvoll (1814): Enige og tro til Dovre faller ("Unidos até que as montanhas do Dovre venham abaixo") | |
| Hino nacional: Ja, vi elsker dette landet ("Sim, nós amamos este país") | |
| Gentílico: Norueguês(esa) | |
Localização da Noruega (em vermelho) | |
| Capital | Oslo 59° 56′N 10° 41′E |
| Cidade mais populosa | Oslo |
| Língua oficial | norueguês (bokmål e nynorsk), sami (em oito municípios), kven (num município). |
| Governo | Democracia parlamentar e Monarquia Constitucional |
| - Chefe de Estado | Harald V |
| - Primeiro-Ministro | Jens Stoltenberg |
| Formação | |
| - Unificação | 872 |
| - Constituição | 17 de Maio de 1814 |
| - Independência da Suécia | 7 de Junho de 1905 |
| Área | |
| - Total | 385.155 km² (61º) |
| - Água (%) | 7.0 |
| População | |
| - Estimativa de 2008 | 4.752.735 hab. (114º) |
| - Densidade | 12 hab./km² (202º) |
| PIB (base PPC) | Estimativa de 2007 |
| - Total | US$257.4 biliões (40º) |
| - Per capita | US$53.152 (3º) |
| Indicadores sociais | |
| - IDH (2006) | 0.968 (1º) – elevado |
| Moeda | Coroa norueguesa (NOK) |
| Fuso horário | CET (UTC+1) |
| - Verão (DST) | CEST (UTC+2) |
| Clima | Oceânico |
| Org. internacionais | EFTA, OCDE, OTAN |
| Cód. ISO | NOR |
| Cód. Internet | .no; .sj e .bv |
| Cód. telef. | +47 |
segunda-feira, 15 de junho de 2009
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário